En las vías de circunvalación
Pese a que las carreteras de circunvalación permiten descongestionar el tráfico del centro de las ciudades, ello no las excluye para que estén plagadas de radares. Aquí te contamos dónde se encuentran los radares de las vías de circunvalación más importantes de 18 ciudades, resaltando los que más multan y mostrándote en cuáles hay más radares por kilómetro de vía.
¿Qué es una vía de circunvalación?
Una carretera de circunvalación -también conocida como ronda o anillo de circunvalación- es una autopista, carretera o avenida que rodea la ciudad total o parcialmente, con el objetivo de poder moverse de un punto a otro sin tener que atravesar el núcleo urbano. Hay dos tipos de carreteras de circunvalación: cerradas -como la M-30 de Madrid o la SE-30 de Sevilla-, y abiertas -como la MA-20 de Málaga o la GJ-81 de Gijón-. Las circunvalaciones abiertas se dan o bien por la geografía de la ciudad -en las costeras, al tener el mar, es imposible cerrarlas- o por las circunstancias naturales -como la A-44 de Granada y la M-50 de Madrid en las que Sierra Nevada y el espacio protegido del Monte de El Pardo impiden su cierre-.
En España, las carreteras de circunvalación se nombran con el código de la ciudad circunvalada y dos números. El primero indica el radio del anillo con respecto al centro de la ciudad, y el segundo es un cero en referencia a la forma circular de la carretera.
¿Y los bypass?
La diferencia con los denominados by-pass es que estos últimos se construyen específicamente para que una carretera evite pasar por una zona urbana.

CIRCUNVALACIONES CERRADAS
Carretera | Punto km | Velocidad |
BARCELONA | ||
Radares fijos | ||
B-10/Ronda Litoral | 1,500 | 80 km/h |
B-10/Ronda Litoral | 7,100 | 80 km/h |
B-10/Ronda Litoral | 8,200 | 80 km/h |
B-10/Ronda Litoral | 9,700 | 80 km/h |
B-10/Ronda Litoral | 10,800 | 60 km/h |
B-10/Ronda Litoral | 11,500 | 60 km/h |
B-20/Ronda de Dalt | 7,900 | 80 km/h |
B-20/Ronda de Dalt | 14,800 | 80 km/h |
B-20/Ronda de Dalt | 18,000 | 80 km/h |
B-20/Ronda de Dalt | 20,900 | 80 km/h |
Posibles radares móviles | ||
B-10/Ronda Litoral | 6,200 | 80 km/h |
B-10/Ronda Litoral | 14,700 | 80 km/h |
B-10/Ronda Litoral | 15,500 | 80 km/h |
B-20/Ronda de Dalt | 3,600 | 80 km/h |
B-20/Ronda de Dalt | 5,100 | 80 km/h |
B-20/Ronda de Dalt | 6,900 | 50 km/h |
B-20/Ronda de Dalt | 7,500 | 50 km/h |
B-20/Ronda de Dalt | 7,700 | 80 km/h |
B-20/Ronda de Dalt | 15,600 | 80 km/h |
B-20/Ronda de Dalt | 18,600 | 60 km/h |
B-20/Ronda de Dalt | 19,100 | 50 km/h |
B-20/Ronda de Dalt | 21,500 | 80 km/h |
MADRID | ||
Radares fijos | ||
M-30 | 0,500 | 90 km/h |
M-30 | 7,800 | 90 km/h |
M-30 | 8,900 | 70 km/h |
M-30 | 10,200 | 70 km/h |
M-30 | 13,100 | 70 km/h |
M-30 | 13,800 | 70 km/h |
M-30 | 14,200 | 70 km/h |
M-30 | 14,700 | 70 km/h |
M-30 | 15,000 | 70 km/h |
M-30 | 16,100 | 70 km/h |
M-30 | 17,200 | 70 km/h |
M-30 | 19,060 | 70 km/h |
M-30 | 19,900 | 90 km/h |
M-30 | 25,700 | 90 km/h |
M-30 | 27,000 | 90 km/h |
M-40 | 6,254 | 100 km/h |
M-40 | 23,200 | 100 km/h |
M-40 | 35,365 | 100 km/h |
M-40 | 52,785 | 100 km/h |
Posibles radares móviles | ||
M-30 | 3,900 | 70 km/h |
M-30 | 20,050 | 90 km/h |
M-30 | 27,300 | 90 km/h |
M-40 | 0,900 | 100 km/h |
M-40 | 1,900 | 100 km/h |
M-40 | 2,700 | 90 km/h |
M-40 | 35,400 | 100 km/h |
M-40 | 40,800 | 60 km/h |
M-40 | 44,900 | 100 km/h |
M-40 | 50,500 | 100 km/h |
M-40 | 53,500 | 100 km/h |
M-40 | 53,900 | 100 km/h |
M-40 | 54,150 | 100 km/h |
MURCIA | ||
Radares fijos | ||
MU-30 | 9,060 | 80 km/h |
Posibles radares móviles | ||
MU-30 | 4,160 | 80 km/h |
SEVILLA | ||
Radares fijos | ||
SE-30 | 0,446 | 80 km/h |
SE-30 | 0,622 | 80 km/h |
SE-30 | 9,972 | 60 km/h |
SE-30 | 9,987 | 80 km/h |
SE-30 | 10,522 | 60 km/h |
SE-30 | 11,114 | 60 km/h |
SE-30 | 11,269 | 80 km/h |
SE-30 | 11,906 | 60 km/h |
Posibles radares móviles | ||
SE-30 | 1,500 | 80 km/h |
SE-30 | 5,700 | 80 km/h |
SE-30 | 8,300 | 80 km/h |
SE-30 | 22,100 | 80 km/h |
SE-30 | 23,600 | 50 km/h |
SE-30 | 24,900 | 50 km/h |
SE-30 | 25,400 | 50 km/h |
VALLADOLID | ||
Radares fijos | ||
VA-20 | 7,000 | 80 km/h |
Posibles radares móviles | ||
VA-20 | 7,500 | 40 km/h |
VA-20 | 7,850 | 80 km/h |
VA-30 | 13,900 | 100 km/h |
CIRCUNVALACIONES ABIERTAS
Carretera | Punto km | Velocidad |
A CORUÑA | ||
Radares fijos | ||
AC-11 | 3,129 | 80 km/h |
AC-11 | 3,131 | 50 km/h |
AC-12 | 4,561 | 50 km/h |
ALICANTE | ||
Radares fijos | ||
A-31 | 171,800 | 100 km/h |
A-70 | 2,435 | 80 km/h |
A-70 | 2,470 | 80 km/h |
A-70 | 4,363 | 80 km/h |
A-70 | 4,475 | 80 km/h |
A-70 | 18,500 | 80 km/h |
A-70 | 23,390 | 80 km/h |
Posibles radares móviles | ||
A-31 | 228,300 | 100 km/h |
A-70 | 1,950 | 80 km/h |
BILBAO | ||
Radares fijos | ||
A-8 | 111,510 | 80 km/h |
A-8 | 113,020 | 80 km/h |
A-8 | 116,670 | 80 km/h |
A-8 | 119,430 | 80 km/h |
A-8 | 119,560 | 80 km/h |
A-8 | 119,990 | 80 km/h |
A-8 | 121,480 | 80 km/h |
A-8 | 123,540 | 80 km/h |
A-8 | 124,450 | 80 km/h |
BI-625 | 376,320 | 50 km/h |
Posibles radares móviles | ||
A-8 | 113,120 | 80 km/h |
A-8 | 117,417 | 80 km/h |
A-8 | 120,470 | 80 km/h |
A-8 | 127,170 | 60 km/h |
BI-625 | 376,430 | 50 km/h |
BI-625 | 377,520 | 50 km/h |
BI-625 | 378,420 | 50 km/h |
GRANADA | ||
Radares fijos | ||
A-44 | 123,987 | 100 km/h |
A-44 | 132,985 | 100 km/h |
GIJÓN | ||
Radares fijos | ||
GJ-81 | 2,025 | 80 km/h |
A-8 | 354,960 | 90 km/h |
A-8 | 355,880 | 90 km/h |
A-8 | 362,600 | 100 km/h |
A-8 | 366,920 | 80 km/h |
A-8 | 371,200 | 80 km/h |
A-8 | 372,650 | 80 km/h |
A-8 | 385,245 | 80 km/h |
A-8 | 386,140 | 80 km/h |
A-8 | 396,050 | 80 km/h |
A-8 | 396,500 | 80 km/h |
Posibles radares móviles | ||
A-8 | 365,400 | 90 km/h |
A-8 | 366,700 | 90 km/h |
A-8 | 369,100 | 120 km/h |
A-8 | 378,400 | 120 km/h |
A-8 | 379 | 120 km/h |
A-8 | 383 | 120 km/h |
A-8 | 388,7 | 120 km/h |
MADRID | ||
Radares fijos | ||
M-50 | 42,827 | 120 km/h |
M-50 | 54,143 | 120 km/h |
Posibles radares móviles | ||
M-50 | 5,400 | 120 km/h |
M-50 | 20,600 | 100 km/h |
M-50 | 23,800 | 50 km/h |
M-50 | 33,900 | 120 km/h |
M-50 | 45,000 | 80 km/h |
M-50 | 48,400 | 80 km/h |
M-50 | 57,400 | 100 km/h |
M-50 | 68,800 | 80 km/h |
M-50 | 70,300 | 100 km/h |
MÁLAGA | ||
Posibles radares móviles | ||
MA-20 | 4,300 | 100 km/h |
MA-20 | 6,900 | 100 km/h |
MA-20 | 9,800 | 80 km/h |
MALLORCA | ||
Radares fijos | ||
MA-19 | 8,926 | 120 km/h |
MA-19 | 30,125 | 100 km/h |
OVIEDO | ||
Radares fijos | ||
A-64 | 6,450 | 90 km/h |
A-64 | 8,700 | 120 km/h |
A-66 | 13,400 | 120 km/h |
A-66 | 14,310 | 120 km/h |
A-66 | 21,444 | 120 km/h |
A-66 | 24,430 | 120 km/h |
A-66 | 29,040 | 120 km/h |
A-66 | 30,230 | 90 km/h |
A-66 | 35,280 | 90 km/h |
Posibles radares móviles | ||
A-64 | 14,450 | 80 km/h |
A-64 | 25,050 | 120 km/h |
A-64 | 31,850 | 50 km/h |
A-66 | 31,450 | 90 km/h |
PAMPLONA | ||
Radares fijos | ||
A-15 | 127,670 | 80 km/h |
Posibles radares móviles | ||
PA-30 | 3,300 | 100 km/h |
PA-30 | 4,400 | 100 km/h |
PA-30 | 4,700 | 100 km/h |
PA-30 | 10,500 | 80 km/h |
SANTANDER | ||
Radares fijos | ||
S-10 | 3,400 | 80 km/h |
S-10 | 3,750 | 80 km/h |
Posibles radares móviles | ||
S-10 | 1,810 | 80 km/h |
S-10 | 1,900 | 80 km/h |
S-10 | 8,100 | 120 km/h |
S-20 | 0,500 | 100 km/h |
S-20 | 3,800 | 120 km/h |
S-20 | 1,900 | 80 km/h |
S-20 | 4,200 | 70 km/h |
S-20 | 6,500 | 120 km/h |
S-20 | 10,980 | 120 km/h |
SAN SEBASTIÁN | ||
Radares fijos | ||
GI-20 | 4,021 | 120 km/h |
GI-20 | 4,275 | 100 km/h |
GI-20 | 8,172 | 50 km/h |
GI-20 | 10,856 | 80 km/h |
Posibles radares móviles | ||
GI-20 | 1,110 | 80 km/h |
GI-20 | 4,870 | 80 km/h |
GI-20 | 5,420 | 80 km/h |
GI-20 | 13,400 | 80 km/h |
VALENCIA | ||
Radares fijos | ||
V-30 | 8,772 | 100 km/h |
V-30 | 9,800 | 60 km/h |
Posibles radares móviles | ||
V-30 | 0,272 | 60 km/h |
V-30 | 2,972 | 60 km/h |
V-30 | 9,322 | 100 km/h |
V-30 | 9,872 | 100 km/h |
V-30 | 12,472 | 100 km/h |
V-30 | 17,772 | 60 km/h |
ZARAGOZA | ||
Radares fijos | ||
Z-40 | 15,700 | 120 km/h |
Z-40 | 26,600 | 120 km/h |
*Nuestro agradecimiento a la Comunidad Radar Lince GPS por su colaboración en este reportaje. Más información: lincegps.com/comunidad
Las 10 Comunidades Autónomas que más radares tienen
Comunidad Autónoma | Fijos | Móviles | Semáforo | Tramo | Total |
Castilla y León | 136 | 857 | 54 | 2 | 1.049 |
Cataluña | 296 | 593 | 80 | 16 | 985 |
Comunidad de Madrid | 71 | 518 | 62 | 3 | 654 |
Galicia | 79 | 421 | 26 | 4 | 530 |
País Vasco | 115 | 345 | 15 | 0 | 475 |
Comunidad Valenciana | 82 | 348 | 18 | 2 | 450 |
Castilla-La Mancha | 58 | 260 | 1 | 0 | 319 |
Principado de Asturias | 45 | 205 | 14 | 0 | 264 |
Aragón | 65 | 156 | 2 | 1 | 224 |
¿Cuáles son las carreteras de circunvalación con más radares?
La M-30 de Madrid tiene un radar cada 2,1 km
Si observamos la lista de radares fijos que hay en las circunvalaciones cerradas -hacer el cálculo con las abiertas es muy complicado, pues en algunas de ellas pueden considerarse diferentes puntos de inicio y final-, y realizamos un cálculo entre el número de kilómetros de los que dispone cada una de estas carreteras y el número de radares, se llega a la conclusión de que la autovía por la que más posibilidades tienes de que te multen es la madrileña M-30. En sus 32,5 kilómetros tiene un total de 15 radares fijos, dando como resultado un radar cada 2,1 km. La segunda es la SE-30 de Sevilla, que cuenta con 8 radares fijos en sus 22 kilómetros de recorrido -uno cada 2,75 km-, mientras que la tercera es la B-10 de Barcelona, con un radar fijo cada 3,3 km.

Circunvalación cerrada | Radares fijos | Kilómetros | Ratio -radares/km- |
M-30 | 15 | 32,5 | 2,1 |
SE-30 | 8 | 22 | 2,75 |
B-10 | 6 | 20 | 3,3 |
B-20 | 4 | 26 | 6,5 |
VA-20 | 1 | 9 | 9 |
MU-30 | 1 | 9,5 | 9,5 |
M-40 | 6 | 62 | 15,5 |
La vía de circunvalación donde más se multa es...
La A-70 de Alicante, ya que sus dos radares fijos ubicados en los puntos kilométricos 2,435 y 4,475 -ambos con una limitación de 80 km/h- sancionaron, en 2014, a 12.995 y 15.475 conductores, respectivamente. Sin embargo, el radar más sancionador de todos los colocados en las vías de circunvalación es el que está en el kilómetro 127,670 de la A-15, en Pamplona, con 16.127 multas y una velocidad máxima de 80 km/h. En el otro lado de la balanza se halla el radar situado en el kilómetro 10,522 de la SE-30 sevillana -límite de 60 k/h-, el cual en 2014 sólo multó a 21 conductores.
No hay comentarios:
Publicar un comentario